-
Veido īsziņu pakalpojumu Somijā



Somija: Vispārēja Informācija
| Iedzīvotāji: | 5 300 648 (2007) |
| Mobilie operatori: | DNA, Elisa, Saunalahti, AMT, Sonera, Tele Finland |
| Valūta: | EUR (1 EUR = ~0,69 LVL) |
| Billing: | MO-billing (Sonera, Tele Finland) and MT-billing (DNA, Elisa, Saunalahti, AMT) |
| Vairāk informācijas: | Somija |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Sonera | 40 % |
| Elisa | 37 % |
| DNA | 23 % |
| AMT | n/a |
| Saunalahti | n/a |
| Tele Finland | n/a |


Somija: Ieņēmumu dalīšana
| Cena (EUR): | 0,50 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamata pakalpojumi | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% |
| Uzlaboti pakalpojumi | 25% | 45% | 45% | 55% | 55% | 60% |
| Sabiedriskie pakalpojumi | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% |
Uzrādīti kā % no galalietotāja maksas neiekļaujot PVN (22%)
Augstāk minētā tabula parāda tavus ienākumus bez operatoru daļas, Fortumo komisijas un izsūtītās atbildes īsziņas izmaksām.
Izmaksas cikls Somijā ir 2 mēneši.


Somija:
Informācija par īsziņu pakalpojumiem
- Pakalpojumam ir jāievēro Fortumo lietošanas noteikumi, Somijas likumdošana un labas morāles principi.
- Gala lietotāja cenai jābūt skaidri noteiktai reklāmās un lietošanas noteikumos.
- Servisam ir jāatbilst Mapel.


Izveido pats savu SMS-pakalpojumu Somijā 5 minūtēs! Bez uzsākšanas maksas, bez ikmēneša maksas,tehniskās zināšanas nav nepieciešamas. |





































