-
Veido īsziņu pakalpojumu Norvēģijā



Norvēģija: Vispārēja Informācija
| Iedzīvotāji: | 4 770 000 (2007) |
| Mobilie operatori: | Telenor, NetCom, Tele2, Network Norway, TDC, Ventelo |
| Valūta: | NOK (1 NOK = ~0,08 LVL) |
| Billing: | MT-billing |
| Vairāk informācijas: | Norvēģija |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Telenor | 56 % |
| NetCom | 38 % |
| Tele2 | 6 % |
| Network Norway | n/a |
| TDC | n/a |
| Ventelo | n/a |


Norvēģija: Ieņēmumu dalīšana
| Cena (NOK): | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamata pakalpojumi | 35% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% |
| Uzlaboti pakalpojumi | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% |
| Sabiedriskie pakalpojumi | 35% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% |
Uzrādīti kā % no galalietotāja maksas neiekļaujot PVN (25%)
Augstāk minētā tabula parāda tavus ienākumus bez operatoru daļas, Fortumo komisijas un izsūtītās atbildes īsziņas izmaksām.
Izmaksas cikls Norvēģijā ir 2 mēneši.


Norvēģija:
Informācija par īsziņu pakalpojumiem
- Pakalpojumam ir jāievēro Fortumo lietošanas noteikumi, Norvēģijas likumdošana un labas morāles principi.
- Gala lietotāja cenai jābūt skaidri noteiktai reklāmās un lietošanas instrukcijās.
- Servisam ir jāatbilst vadlīnijām, kuras izdevuši Norvēģijas operatori.


Izveido pats savu SMS-pakalpojumu Norvēģijā 5 minūtēs! Bez uzsākšanas maksas, bez ikmēneša maksas,tehniskās zināšanas nav nepieciešamas. |





































