
| Iedzīvotāji: | 142 008 838 (2008) | ||||||||||||||||||||||||
| Valūta: | RUB (1 RUB = ~0,02 LVL) | ||||||||||||||||||||||||
| Vairāk informācijas: | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||
| Mobilie operatori: | MTS, Beeline, Megafon, Tele2 RU, Yaroslavl' GSM, NTC, Smarts, BaicalWestCom, Motiv, Ul'yanovsk GSM, Astrakhan' GSM | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||||||||||||||||||
| Billing: |
MO-billing
|
||||||||||||||||||||||||


| Cena (RUB) | 20,00 * | 35,00 * | 70,00 * | 100,01 * | 170,00 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 52% | 56% | 56% | 56% | 58% | |
| 47% | 51% | 51% | 51% | 53% |
| Cena (RUB) | 21,24 | 34,22 | 69,62 | 105,02 | 175,82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56% | 56% | 58% | 58% | 58% | |
| 51% | 51% | 53% | 53% | 53% |
| Cena (RUB) | 20,00 | 35,00 | 70,00 | 100,01 | 170,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52% | 56% | 56% | 56% | 58% | |
| 47% | 51% | 51% | 51% | 53% |
| Cena (RUB) | 20,32 | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 48% | 48% | 48% | 50% | |
| 41% | 43% | 43% | 43% | 45% |
| Cena (RUB) | 21,24 | 35,40 | 70,80 | 106,20 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | 42% | 44% | 44% | |
| 35% | 35% | 37% | 39% | 39% |
| Cena (RUB) | 20,32 | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42% | 36% | 44% | 44% | 44% | |
| 37% | 31% | 39% | 39% | 39% |
| Cena (RUB) | 21,24 | 34,22 | 69,62 | 105,02 | 175,82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 33% | 33% | 35% | 35% | 35% |
| Cena (RUB) | 20,53 | 33,88 | 68,44 | 102,32 | 171,10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 33% | 33% | 35% | 35% | 35% |
| Cena (RUB) | 20,32 | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 31% | 33% | 35% | 35% | 35% |
| Cena (RUB) | 20,30 | 33,50 | 67,40 | 101,30 | 169,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36% | 36% | 40% | 40% | 40% | |
| 31% | 31% | 35% | 35% | 35% |
| Cena (RUB) | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|
| 42% | 44% | 44% | 44% | |
| 37% | 39% | 39% | 39% |
| Cena (RUB) | 21,00 | 34,00 | 68,99 | 106,00 | 170,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | |
| 9% | 11% | 11% | 13% | 13% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo ir pieejams 44 valstīs
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| lietošanas noteikumi | supportlv@fortumo.com |