-
Veido īsziņu pakalpojumu Zviedrijā



Zviedrija: Vispārēja Informācija
| Iedzīvotāji: | 9 142 817 (2007) |
| Mobilie operatori: | Telia, Telenor, Tre, Tele2, TDC, Ventelo |
| Valūta: | SEK (1 SEK = ~0,07 LVL) |
| Billing: | MT-billing |
| Vairāk informācijas: | Zviedrija |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Telia | 44 % |
| Tele2 | 30 % |
| Telenor | 17 % |
| Tre | 9 % |
| TDC | n/a |
| Ventelo | n/a |


Zviedrija: Ieņēmumu dalīšana
| Cena (SEK): | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamata pakalpojumi | 35% | 40% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% |
| Uzlaboti pakalpojumi | 40% | 45% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% |
| Sabiedriskie pakalpojumi | 35% | 40% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% |
Uzrādīti kā % no galalietotāja maksas neiekļaujot PVN (25%)
Augstāk minētā tabula parāda tavus ienākumus bez operatoru daļas, Fortumo komisijas un izsūtītās atbildes īsziņas izmaksām.
Izmaksas cikls Zviedrijā ir 2 mēneši.


Zviedrija:
Informācija par īsziņu pakalpojumiem
- Pakalpojumam ir jāievēro Fortumo lietošanas noteikumi, Zviedrijas likumdošana un labas morāles principi.
- Gala lietotāja cenai jābūt skaidri noteiktai reklāmās un lietošanas noteikumos.
- Servisam jāievērto Etiska Rådet för Betalteletjänster noteikumi.
- Servisam jāievēro Paaugstinātas Maksas Mobilo Pakalpojumu asociācijas – MORGAN noteikumi. Morgan kodu un noteikumus var atrast šeit.


Izveido pats savu SMS-pakalpojumu Zviedrijā 5 minūtēs! Bez uzsākšanas maksas, bez ikmēneša maksas,tehniskās zināšanas nav nepieciešamas. |





































