-
Veido īsziņu pakalpojumu Ukrainā



Ukraina: Vispārēja Informācija
| Iedzīvotāji: | 46 011 300 (2009) |
| Mobilie operatori: | Kievstar, МТС, life:), Beeline |
| Valūta: | UAH (1 UAH = ~0,06 LVL) |
| Billing: | MO-billing (МТС, Beeline) and MT-billing (Kievstar, life:)) |
| Vairāk informācijas: | Ukraina |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Kievstar | 40 % |
| МТС | 32 % |
| life:) | 22 % |
| Beeline | 4 % |


Ukraina: Ieņēmumu dalīšana
| Cena (UAH): | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamata pakalpojumi | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Uzlaboti pakalpojumi | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Sabiedriskie pakalpojumi | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
*
For Beeline customers revenue share is 35% for Advanced services and 40% for Basic and Community services
Uzrādīti kā % no galalietotāja maksas neiekļaujot PVN (20%)
Augstāk minētā tabula parāda tavus ienākumus bez operatoru daļas, Fortumo komisijas un izsūtītās atbildes īsziņas izmaksām.
Izmaksas cikls Ukrainā ir 2 mēneši.


Ukraina:
Informācija par īsziņu pakalpojumiem
- The service must be in compliance with Fortumo Terms of Service, Ukrainian legal acts and good morals.
- The end user price must be clearly stated in the advertisements and instructions of use.


Izveido pats savu SMS-pakalpojumu Ukrainā 5 minūtēs! Bez uzsākšanas maksas, bez ikmēneša maksas,tehniskās zināšanas nav nepieciešamas. |





































